수원 서울제원정형외과 발목통증 치료 후기
얼마전에 계단에서 내려오다가 발목을 세게 접질렸는데 발목이 많이 부었습니다. 며칠이 지나도 붓기가 빠지지 않아서 집근처에 서울제원 정형외과를 갔습니다. 먼저 엑스레이를 찍었는데 다…
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2355 (마북동, 용인프라임병원) · 구성역 수인분당선 373m
1588-7542
용인시 구성역 수인분당선에서 373m 거리의 전문 병원입니다.
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2355 (마북동, 용인프라임병원)
구성역 수인분당선 373m
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
커뮤니티 후기가 없습니다.
병원에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 질문을 남겨주시면 병원에서 답변을 드려요.

첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
커뮤니티 후기가 없습니다.
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 스카이조스타주 | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 조스타 박스 | 170,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 170,000 ~ 170,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (4가 독감 백신)지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주 | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 녹십자 티디백신 프리필드시린지주 0.5ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 프리베나 13주 0.5ml | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박타프리필드시린지 1ml | 70,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 70,000 ~ 70,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유박스 비 프리필드 주1ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 1인실 병실차액 | 230,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 230,000 ~ 230,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ARTQ, COVER SEAL 전규격 (커버실) | 900,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 900,000 ~ 900,000 | 680,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| GUARDIANWRAP(가디언랩) 1.5ml | 500,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 500,000 ~ 1,000,000 | 600,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 허혈성 변형 알부민(IMA) | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사} | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Thyroid | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Neck SONO | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 90,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Chest ,Flank, rib SONO | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비급)14-Echo SONO | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Abdomen SONO | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Finger | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Toe | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Elbow | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Knee | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Hip | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Shoulder | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Wrist | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-Ankle | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Joint SONO-RA | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-musculoskeletal | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Carotid Doppler SONO 25M(carotid artery) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler SONO-30(Both) | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비2)Sono Guiding(1)유도초음파 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OP SONO(anesthesia) | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| DITI(전신)- 체열검사 Thermography | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| DITI(하지) - 체열검사 Thermography | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Brain MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| C - Spine MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| T- Spine MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| L- Spine MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Myelogram | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 350,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Shoulder MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Elbow MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Wrist MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Pelvis MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 530,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| S-l joint MRI | 280,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 280,000 ~ 280,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Knee MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Ankle MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Upper Extremity MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Lower Extremity MRI | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Brain MRA | 480,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 480,000 ~ 480,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Shoulder MRI (E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Elbow MRI(E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Wrist / Hand / Finger MRI(E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hip MRI (E) | 680,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 680,000 ~ 680,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| S-I joint MRI (E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Knee MRI (E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 440,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Ankle MRI (E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Upper Extremity MRI / Humerus (E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Lower Extremity MRI (Foot ,Toe,Thigh )(E) | 630,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 630,000 ~ 630,000 | 430,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Shoulder / Forearm 2series MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Elbow, Wrist 2serise MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hand 2serise MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hip 2serise MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Knee 2serise MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Foot 2serise MRI | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Lower Extremity 2serise MRI (Thigh, Foot ,Tibia ) | 330,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 330,000 ~ 330,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Brain Diffusion MRI | 180,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 180,000 ~ 180,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 관절도수-8M(30) | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 150,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 증식치료5-Prolotherapy | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 150,000 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 신장분사(냉각)-Stretch and Spray Therapy | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 영문진단서 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진단서(일반) | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 병사용진단서 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 통원확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 국민연금장애진단서 | 15,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 15,000 ~ 15,000 | 15,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| CD-COPY | 10,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 10,000 ~ 10,000 | 10,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료기록부사본(1~5매) | 1,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000 ~ 1,000 | 1,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료기록부사본(6매 이상 1매당) | 100 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100 ~ 100 | 100 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 입원중확인서 | 0 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 체외충격파치료(ESWT)-8M | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (PEN1)경피적 경막외강 신경성형술-Lumbar PEN-치료재료대포함 | 1,850,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,850,000 ~ 1,850,000 | 1,800,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(Balloonplasty) | 2,350,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,350,000 ~ 2,350,000 | 2,500,000 |
얼마전에 계단에서 내려오다가 발목을 세게 접질렸는데 발목이 많이 부었습니다. 며칠이 지나도 붓기가 빠지지 않아서 집근처에 서울제원 정형외과를 갔습니다. 먼저 엑스레이를 찍었는데 다…
대구 서울아산속내과의원에서 받은 건강검진 후기 입니다. 대장내시경 하면 꼭 용종이 나와서 용종 제거한 이력이 있어요 그래서 검진할때 대장내시경 2년 주기로 하는데 집근처에 검진 가…

최근 속이 자주 불편하고 더부룩해서 죽전속내과를 방문했습니다. 전체적으로는 만족스러운 병원이었어요. 접수 직원분들과 간호사분들이 친절하게 응대해주셔서 처음 방문인데도 부담이 덜했고…

용인시 구성역 수인분당선에서 373m 거리의 전문 병원입니다.
