[건강칼럼] 치아 교정 가격 치과마다 왜 다를까? 후회 없는 선택을 위한 진실 🦷💸
안녕하세요! 스마일디 치과, 오수환 대표원장 입니다. 😊 치아 교정을 고민하며 세네 군데 치과를 돌아보셨나요? 어떤 곳은 400만 원, 어떤 곳은 700만 원… 갈수록 머릿속만 …
경기도 안산시 단원구 선부광장로 103 (선부동) · 선부역 서해선 213m
031-8040-1114
안산시 선부역 서해선에서 213m 거리의 전문 병원입니다.
경기도 안산시 단원구 선부광장로 103 (선부동)
선부역 서해선 213m
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
커뮤니티 후기가 없습니다.
병원에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 질문을 남겨주시면 병원에서 답변을 드려요.

첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
커뮤니티 후기가 없습니다.
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 조스타박스주 0.5mL(대상포진예방백신) | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 싱그릭스주 0.5mL(대상포진예방백신) | 230,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 230,000 ~ 230,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 배리셀라주 0.5ml (수두) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 메낙트라주0.5ml | 130,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 130,000 ~ 130,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실PFS주(SK캐미)-자궁경부암예방주사 | 180,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 180,000 ~ 180,000 | 170,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실9가 (한국엠에스디) - 자궁경부암예방주사 | 230,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 230,000 ~ 230,000 | 210,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 테라텍트PF주 4가 0.5ml | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 지씨플루 쿼드리밸런트 PF주 4가 0.5ml-독감백신 | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (1세~5세)0.4ml 세포배양일본뇌염백신(베로세포-사백신) | 36,820 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 36,820 ~ 36,820 | 33,390 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 세포배양 일본뇌염백신0.7mL(베로세포-사백신) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 티디(TD)백신 0.5ml(프리필드시린지) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 33,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 부스트릭스 프리필드시린지0.5ML(Tdap백신) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Tdap-아다셀주 | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 프리베나 13주 0.5ml/V (폐렴구균예방주사) | 130,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 130,000 ~ 130,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비)프로디악스23/0.5ml(한국msd) | 120,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 120,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 엠엠알II주(MMR II 한국엠에스) | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 34,550 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박타프리필드시린지주 0.5ml 소아용(A형간염예방) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박타프리필드시린지 1ML(A형간염예방)-소아 및 성인 | 70,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 70,000 ~ 70,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (6세이상-12세미만)B형간염예방주사HepB 0.5ml(유박스비주) | 23,970 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 23,970 ~ 23,970 | 21,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유박스B주 1ml(B형간염예방)-성인 | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| LK CH2 Lens | 350,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 350,000 ~ 350,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 1인실 병실료 차액 | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 300,000 | 280,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 교육상담료-당뇨병교육 | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 45,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 하이코가드겔(Hycoguard gel) 1.5ml | 1,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000,000 ~ 1,500,000 | 1,001,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Oxiplex | 1,500,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,500,000 ~ 1,500,000 | 800,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Adcon-Gel | 852,600 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 852,600 ~ 852,600 | 852,600 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 하이배리(Hibarry) | 440,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 440,000 ~ 440,000 | 267,966 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 큐블럭(Qblock) | 1,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000,000 ~ 1,000,000 | 690,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ARTIS T PL E | 1,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000,000 ~ 1,000,000 | 645,050 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Rayone Trifocal (Rao603f) lens | 2,200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,200,000 ~ 2,200,000 | 2,275,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Tecnis Eyhance | 710,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 710,000 ~ 710,000 | 597,980 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| TECNIS PureSee IOL | 1,900,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,900,000 ~ 1,900,000 | 1,512,500 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Vnus Fast Closure Catheter | 1,300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,300,000 ~ 1,300,000 | 1,122,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Opticross Hd Coronary Imaging Catheter Pebax | 1,633,500 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,633,500 ~ 1,633,500 | 1,804,320 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Mediclore 1cc | 440,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 440,000 ~ 440,000 | 329,593 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 허혈성 변형 알부민Ischemia-Modified Albumin (IMA) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 40,900 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,900 ~ 40,900 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Paraneoplastic Ab (9종) | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 87,910 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sars-Cov-2 항원검사-코로나 간이검사-비급여 | 29,900 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 29,900 ~ 29,900 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비)눈의 계측검사 (레이저간섭계 이용)(편측) | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비)안구광학단층촬영(OCT)-전안부 | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 65,260 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 수면내시경(S상결장) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 수면내시경 | 90,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 90,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 대장수면내시경 | 120,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 240,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 수면내시경 | 90,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 90,000 | 168,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Marking Ultrasonography | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 초음파10-RM | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO -Thyroid | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Neck | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Breast | 170,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 170,000 ~ 170,000 | 160,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경흉부 심초음파-단순 | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경흉부 심초음파-일반 | 220,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 220,000 ~ 220,000 | 230,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장-경흉부 심초음파-전문 | 270,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 270,000 ~ 270,000 | 316,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파 | 160,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 160,000 ~ 160,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-서혜부 | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-여성생식기 초음파-일반 | 90,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 90,000 | 114,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Finger(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 108,400 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Toe(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Elbow joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Knee joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Hip joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Shouler joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Wirst joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Ankle joint(편측) | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Soft tissue-일반 | 140,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 140,000 ~ 140,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Soft tissue-정밀 | 230,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 230,000 ~ 230,000 | 154,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 뇌 혈관 혈류측정(TRANSCRANIEAL DOPPLER) | 160,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 160,000 ~ 160,000 | 162,800 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler-Carotid | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler-Upper extremity(편측) | 170,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 170,000 ~ 170,000 | 170,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler-Lower extremity(양측) | 240,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 240,000 ~ 240,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler-Lower extremity(편측) | 170,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 170,000 ~ 170,000 | 198,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 54,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 54,000 ~ 54,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Guide Aspiration | 160,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 160,000 | 135,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SONO-Guide Biopsy | 190,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 190,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono guide BPB | 90,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 90,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경식도초음파 | 220,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 220,000 ~ 220,000 | 414,800 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관내초음파-혈관시술실 | 180,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 180,000 ~ 180,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| DITI-Whole body | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| DITI-Upper extremities | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 56,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| CERVICO GRAM(산부인과) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 33,600 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 32,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 호기 산화질소 측정 | 65,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 65,000 ~ 65,000 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Neck(Soft tissue)MRI(non insurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 600,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Cervical Spine MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Thoracic Spine MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Lumbar Spine MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Spine Myelogram MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 580,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Whole Spine MRI(noninsurance) | 1,180,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,180,000 ~ 1,180,000 | 957,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Shoulder MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Elbow MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Wrist MRI(non insurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hip MRI(non insurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sacro iliac joint MRI(non insurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Knee MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Ankle MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hand MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| foot MRI(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 540,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRCP(noninsurance) | 590,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 590,000 ~ 590,000 | 562,230 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Brain MRA(non insurance) | 640,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 640,000 ~ 640,000 | 551,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Lower Extremity MRA(noninsurance) | 640,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 640,000 ~ 640,000 | 550,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Shoulder MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 600,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Elbow MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 630,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Wrist MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 630,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Hip MRI[With Contrast](non insurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 630,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sacro iliac joint MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 690,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Knee MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 630,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Ankle MRI[With Contrast](noninsurance) | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 560,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 관절외 상지 조영제주입 전후촬영판독 | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 560,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | 600,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 600,000 ~ 600,000 | 560,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Diffusion(Brain)MRI(non insurence) | 370,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 370,000 ~ 370,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Spectroscopy MRI(non insurance) | 370,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 370,000 ~ 370,000 | 534,300 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 도수치료(30분) | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 150,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 증식치료(사지관절부위) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Prolotherapy 증식치료(척추부위)-15 | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 150,000 | 52,000 |
