17회 507개 1위
18회 1350 1위
19회 1370 1위
20회 1510 1위
21회 1513 1위
22회 1562 1위
23회 1775 2위
24회 2512 1위
25회 1418 2위
26회 1221 1위
27회 1373 2위
28회 1805 1위
29회 1465 1위
30회 1910 1위
31회 1760 1위
32회 2222 1위
33회 1810 1위
34회 1955 1위
35회 1818 2위그룹
36회 2611 1위그룹
37회 2370 2위그룹
결론 : 갈수록 댓글 수 올라가용
그래서 다들 기준 잡고 달리세용^^
댓글37
자유게시판 인기글
최근 7일 동안 받은 댓글·추천·스크랩 기준
최근 30일 동안 받은 댓글·추천·스크랩 기준