全州西信洞福音連合内科医院で診療を受けました。
中がずっと暑くて苦い症状があり、全州福音連合内科医院に行ってきました。心配して訪問しましたが、期待以上に満足のいく診療でした。 まず受付してくださる方から院長までみんなとても親切に応対してくださって病…
京畿道高陽市一山西区強星路121, 一山三喜プラザ301~6, 309~11号 (主葉洞) · 主葉駅 3号線 90m
031-925-0667
高陽市主葉駅 3号線から90mの内科・外科専門病院です。
京畿道高陽市一山西区強星路121, 一山三喜プラザ301~6, 309~11号 (主葉洞)
主葉駅 3号線 90m
最初の訪問認証レビューを残してください
コミュニティレビューがありません。
この病院について気になる点はありますか? 質問を残していただければ、病院から回答いたします。

最初の訪問認証レビューを残してください
最初の訪問認証レビューを残してください
コミュニティレビューがありません。
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 1인실 | 150,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 200,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| VEINCLEAR | 800,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 800,000 ~ 800,000 | 800,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 광섬유카테타 | 300,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 300,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 볼타입광섬유카테타 | 400,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 400,000 ~ 400,000 | 400,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 진정내시경환자관리료Ⅱ | 50,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 55,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 진정내시경환자관리료Ⅲ | 80,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 80,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 기타초음파 | 50,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 갑상선?부갑상선 | 80,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 80,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 갑상선?부갑상선?제외한 경부 | 80,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 90,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 경동맥초음파 | 60,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 130,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 하지정맥류 | 100,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 150,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 정맥역류검사 | 100,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 교통정맥결찰술을 동반하는 경우 | 2,400,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 2,400,000 ~ 2,400,000 | 2,200,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않는 경우 | 2,400,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 2,400,000 ~ 2,400,000 | 1,500,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 진단서 | 20,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 공무원채용신체 검사서 | 40,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 일반채용검진 | 30,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| CD | 10,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 10,000 ~ 10,000 | 10,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 1,000 ~ 1,000 | 1,000 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 진료기록사본 6매이상 | 100 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 100 ~ 100 | 100 |
| 区分 | 価格 |
|---|---|
| 액취증 수술 | 3,000,000 |
| 該当医療機関 (最低金額~最高金額) | 該当地域の同規模施設の中間金額 |
|---|---|
| 3,000,000 ~ 3,000,000 | 3,000,000 |
中がずっと暑くて苦い症状があり、全州福音連合内科医院に行ってきました。心配して訪問しましたが、期待以上に満足のいく診療でした。 まず受付してくださる方から院長までみんなとても親切に応対してくださって病…
大邱ソウル亜山内科医院から受けた健康診断の後期です。大腸内視鏡すると、必ずポリープが出てポリープ除去した履歴がありますので、検診する際に大腸内視鏡2年周期とするのに、家の近くに検診可能な病院が新たにで…

最近、中が頻繁に不便で煩わしくて竹田属内科を訪問しました。全体的には満足のいく病院でした。受付スタッフと看護師の方々が親切に応対してくださって初めての訪問でも負担が少なく、病院内部もすっきり管理されて…

高陽市主葉駅 3号線から90mの内科・外科専門病院です。
