健康 / 运动
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第44轮问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[57] | 36K | 2 | 2 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[32] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[14] | 137 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[26] | 138 | 1 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的75级系统现已开放!💛[41] | 808 | 1 | 1 | |||
365221 室内跑步17 0 0 | 室内跑步[6] | 17 | 0 | 0 | ||
365219 泡沫轴17 0 0 3 评论 | 泡沫轴[3] | 17 | 0 | 0 | ||
365218 有氧运动17 0 0 5 评论 | 有氧运动[5] | 17 | 0 | 0 | ||
365211 我在锻炼。20 0 0 5 评论 | 我在锻炼。[5] | 20 | 0 | 0 | ||
365180 午餐居家锻炼 2️⃣18 0 0 4 评论 | 午餐居家锻炼 2️⃣[4] | 18 | 0 | 0 | ||
365179 午餐居家锻炼 1️⃣19 0 0 3 评论 | 午餐居家锻炼 1️⃣[3] | 19 | 0 | 0 | ||
365145 健美操12 0 0 2 评论 | 健美操[2] | 12 | 0 | 0 | ||
365143 以Tabata训练结束晨练15 0 0 4 评论 | 以Tabata训练结束晨练[4] | 15 | 0 | 0 | ||
365142 晨间散步15 0 0 5 评论 | 晨间散步[5] | 15 | 0 | 0 | ||
365141 晨间拉伸13 0 0 2 评论 | 晨间拉伸[2] | 13 | 0 | 0 | ||
365140 空腹喝水和益生菌10 0 0 4 评论 | 空腹喝水和益生菌[4] | 10 | 0 | 0 | ||
365082 晨间拉伸15 0 0 8 评论 | 晨间拉伸[8] | 15 | 0 | 0 | ||
365073 我们上楼吧。19 0 0 8 评论 | 我们上楼吧。[8] | 19 | 0 | 0 | ||
365071 伸展17 0 0 5 评论 | 伸展[5] | 17 | 0 | 0 | ||
365058 周五早上步行10000步16 0 0 8 评论 | 周五早上步行10000步[8] | 16 | 0 | 0 | ||
365030 大麦茶21 0 0 14 评论 | 大麦茶[14] | 21 | 0 | 0 | ||
365012 周五舞步💪19 1 0 9 评论 | 周五舞步💪[9] | 19 | 1 | 0 | ||
364980 深度睡眠伸展20 0 0 8 评论 | 深度睡眠伸展[8] | 20 | 0 | 0 | ||
364949 伸展16 0 0 4 评论 | 伸展[4] | 16 | 0 | 0 | ||
364947 现金家庭培训16 0 0 2 评论 | 现金家庭培训[2] | 16 | 0 | 0 |
6
评论