Penetapan Tujuan Kesehatan
| nomor | judul | Penulis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 1 | 1 | ||||
459 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
451 | 1 | 0 | ||||
437 | 2 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 1 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 |
Instal aplikasi Cashdoc
| nomor | judul | Penulis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 1 | 1 | ||||
459 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
451 | 1 | 0 | ||||
437 | 2 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 1 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 |
17
komentar