Establecimiento de metas de salud
| número | título | Escritor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
743 | 1 | 1 | ||||
577 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
522 | 1 | 0 | ||||
509 | 3 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
21489 Beber agua49 0 0 | 49 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 |
9
comentario