靜脈曲張
| 數位 | 標題 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
獎勵升級!撰寫醫院評論,所有參與者可獲得 5,000 印尼盾💰 | 第十二屆醫院評論之王[17] | 캐시닥 운영진 | 37K | 2 | 0 | ||
回答你的健康問題,你就能百分之百獲勝! 💌| 第34屆答案之王🤍[24] | 캐시닥 운영진 | 712 | 0 | 0 | ||
寫10則留言獲得積分🎁 | 第65屆排名系統開放💛[58] | 캐시닥 운영진 | 923 | 5 | 0 | ||
分享您的健康相關經驗,賺取 30,000d! ✍🏻| 第 21 屆唱片王💚[12] | 캐시닥 운영진 | 770 | 0 | 0 | ||
詢問健康/醫療/程序問題並獲得獎勵🔍 | 第 34 屆問題王🩵[40] | 캐시닥 운영진 | 1K | 2 | 0 | ||
49918 靜脈曲張治療方法47 0 0 | 靜脈曲張治療方法[10] | ON Station | 47 | 0 | 0 | |
即使走很多路也會長靜脈曲張嗎?[17] | seabuck | 52 | 0 | 0 | ||
我在江南區春日醫院接受了靜脈曲張手術。[10] | 임★선 | 99 | 0 | 0 | ||
突然出現了靜脈曲張,請推薦一下醫院(東坦)[10] | 차현정 | 42 | 0 | 0 | ||
48489 腿經常腫脹且感覺沉重49 0 0 18 評論 | 腿經常腫脹且感覺沉重[18] | 신혜림 | 49 | 0 | 0 | |
48273 靜脈曲張24 0 0 15 評論 | 靜脈曲張[15] | ㄱㅅㅇ | 24 | 0 | 0 | |
48143 腿部抽筋時21 0 0 1 評論 | 腿部抽筋時[1] | 눈부셔요 | 21 | 0 | 0 | |
47872 靜脈曲張管理20 0 0 5 評論 | 靜脈曲張管理[5] | 슈슈 | 20 | 0 | 0 | |
您是否感受到壓力絲襪的效果?[13] | 수우이 | 31 | 0 | 0 | ||
47438 靜脈曲張的日常管理方法28 0 0 9 評論 | 靜脈曲張的日常管理方法[9] | 지영도영 | 28 | 0 | 0 | |
47404 小腿血管39 0 0 11 評論 | 小腿血管[11] | 복실이 | 39 | 0 | 0 | |
47303 小腿旁的細血管似乎破裂了28 0 0 6 評論 | 小腿旁的細血管似乎破裂了[6] | 뚜민엄마 | 28 | 0 | 0 | |
47243 靜脈曲張用的乳膏嗎?37 0 0 12 評論 | 靜脈曲張用的乳膏嗎?[12] | 스쾃100 | 37 | 0 | 0 | |
47070 靜脈曲張33 0 0 7 評論 | 靜脈曲張[7] | . | 33 | 0 | 0 | |
46441 靜脈曲張手術後的護理27 0 0 4 評論 | 靜脈曲張手術後的護理[4] | 수정 | 27 | 0 | 0 | |
46208 小腿疼痛29 0 0 9 評論 | 小腿疼痛[9] | 보호랏 | 29 | 0 | 0 | |
46029 腿腫了24 0 0 8 評論 | 腿腫了[8] | 최영민 | 24 | 0 | 0 | |
45958 預防靜脈曲張^^39 0 0 17 評論 | 預防靜脈曲張^^[17] | 수퍼마덜 | 39 | 0 | 0 | |
45074 靜脈曲張43 0 0 16 評論 | 靜脈曲張[16] | 정마담 | 43 | 0 | 0 | |
44993 腿經常腫脹。53 1 0 14 評論 | 腿經常腫脹。[14] | 빙고맘 | 53 | 1 | 0 |
10
評論