健康 / 运动
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[6] | 43 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[3] | 30 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[32] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[14] | 148 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[26] | 154 | 1 | 0 | |||
366944 爬蛋4 0 0 | 爬蛋[4] | 4 | 0 | 0 | ||
366943 步行锻炼8 0 0 8 评论 | 步行锻炼[8] | 8 | 0 | 0 | ||
366931 伸展6 0 0 4 评论 | 伸展[4] | 6 | 0 | 0 | ||
366930 卷心菜汁5 0 0 2 评论 | 卷心菜汁[2] | 5 | 0 | 0 | ||
366929 晚间居家锻炼7 0 0 5 评论 | 晚间居家锻炼[5] | 7 | 0 | 0 | ||
366928 爬楼梯练习5 0 0 3 评论 | 爬楼梯练习[3] | 5 | 0 | 0 | ||
366927 周三最后一步11 0 0 5 评论 | 周三最后一步[5] | 11 | 0 | 0 | ||
366864 午餐居家锻炼 2️⃣5 0 0 5 评论 | 午餐居家锻炼 2️⃣[5] | 5 | 0 | 0 | ||
366863 午餐居家锻炼 1️⃣6 0 0 4 评论 | 午餐居家锻炼 1️⃣[4] | 6 | 0 | 0 | ||
366862 深蹲3 0 0 4 评论 | 深蹲[4] | 3 | 0 | 0 | ||
366841 俯卧撑4 0 0 4 评论 | 俯卧撑[4] | 4 | 0 | 0 | ||
366806 以Tabata训练结束晨练5 0 0 4 评论 | 以Tabata训练结束晨练[4] | 5 | 0 | 0 | ||
366805 晨间散步5 0 0 3 评论 | 晨间散步[3] | 5 | 0 | 0 | ||
366804 晨间拉伸5 0 0 3 评论 | 晨间拉伸[3] | 5 | 0 | 0 | ||
366803 空腹喝水和益生菌8 0 0 4 评论 | 空腹喝水和益生菌[4] | 8 | 0 | 0 | ||
366768 伸展6 0 0 4 评论 | 伸展[4] | 6 | 0 | 0 | ||
366766 晨间拉伸6 0 0 6 评论 | 晨间拉伸[6] | 6 | 0 | 0 | ||
366750 周三上午步行10000步8 0 0 6 评论 | 周三上午步行10000步[6] | 8 | 0 | 0 | ||
366742 血压检查7 0 0 8 评论 | 血压检查[8] | 7 | 0 | 0 | ||
366734 空腹血糖7 0 0 8 评论 | 空腹血糖[8] | 7 | 0 | 0 |
4
评论