健康目标设定
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[26] | 420 | 1 | 1 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[15] | 299 | 1 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[45] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 346 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[32] | 342 | 2 | 1 | |||
你2026年的新年愿望是什么?[57] | 28K | 2 | 0 | |||
64537 本周的健康目标是?69 0 0 | 本周的健康目标是?[22] | 69 | 0 | 0 | ||
64533 今天也走了两万步56 0 0 21 评论 | 今天也走了两万步[21] | 56 | 0 | 0 | ||
64529 每天步行超过5000步65 0 0 18 评论 | 每天步行超过5000步[18] | 65 | 0 | 0 | ||
64523 成功完成一万步走58 0 0 20 评论 | 成功完成一万步走[20] | 58 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🫧 星期二步行一万步[38] | 61 | 0 | 0 | |||
64518 我走过来了69 0 0 37 评论 | 我走过来了[37] | 69 | 0 | 0 | ||
64481 本周健康目标设定63 0 0 30 评论 | 本周健康目标设定[30] | 63 | 0 | 0 | ||
64475 10月3日步行一万步51 0 0 19 评论 | 10月3日步行一万步[19] | 51 | 0 | 0 | ||
64468 一杯水+营养补充剂68 0 0 28 评论 | 一杯水+营养补充剂[28] | 68 | 0 | 0 | ||
64466 今日的健康目标50 0 0 17 评论 | 今日的健康目标[17] | 50 | 0 | 0 | ||
64460 今天的健康目标50 0 0 10 评论 | 今天的健康目标[10] | 50 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🏆跑步团队第49天🏃🏻[26] | 57 | 0 | 0 | |||
[健康目标]空腹喝一杯水和益生菌🫧[18] | 49 | 0 | 0 | |||
64439 本周健康目标51 0 0 11 评论 | 本周健康目标[11] | 51 | 0 | 0 | ||
64438 本周目标60 0 0 8 评论 | 本周目标[8] | 60 | 0 | 0 | ||
64437 恢复正常日常的周47 0 0 19 评论 | 恢复正常日常的周[19] | 47 | 0 | 0 | ||
64436 本周健康目标49 0 0 12 评论 | 本周健康目标[12] | 49 | 0 | 0 | ||
64431 本周健康目标46 0 0 13 评论 | 本周健康目标[13] | 46 | 0 | 0 | ||
本周的目标是确保一周内每天都达到一万步[12] | 58 | 0 | 0 | |||
现在天气凉爽,走路和跑步都很舒服。[21] | 54 | 0 | 0 |
22
评论