健康目标设定
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[26] | 420 | 1 | 1 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[15] | 299 | 1 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[45] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 346 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[32] | 341 | 2 | 1 | |||
你2026年的新年愿望是什么?[57] | 28K | 2 | 0 | |||
64707 日常恢复健康目标57 0 0 | 日常恢复健康目标[10] | 57 | 0 | 0 | ||
64702 步行一万步55 0 0 21 评论 | 步行一万步[21] | 55 | 0 | 0 | ||
64698 提前达成2万步55 0 0 11 评论 | 提前达成2万步[11] | 55 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🫧 星期三步行一万步[18] | 60 | 0 | 0 | |||
64679 本周健康目标45 0 0 13 评论 | 本周健康目标[13] | 45 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🏆跑步团队第50天🏃🏻🎉🎉[18] | 49 | 0 | 0 | |||
64661 从本周开始减肥!!呵呵58 0 0 25 评论 | 从本周开始减肥!!呵呵[25] | 58 | 0 | 0 | ||
64654 本周健康目标!321 2 0 12 评论 | 本周健康目标![12] | 321 | 2 | 0 | ||
64630 目标设定55 0 0 16 评论 | 目标设定[16] | 55 | 0 | 0 | ||
64625 本周健康目标52 0 0 14 评论 | 本周健康目标[14] | 52 | 0 | 0 | ||
64624 10月4日步行一万步44 0 0 10 评论 | 10月4日步行一万步[10] | 44 | 0 | 0 | ||
64617 今天运动完成59 0 0 14 评论 | 今天运动完成[14] | 59 | 0 | 0 | ||
64611 今天的健康目标44 0 0 10 评论 | 今天的健康目标[10] | 44 | 0 | 0 | ||
[健康目标]空腹一杯水和益生菌🫧[14] | 64 | 0 | 0 | |||
64570 本周目标 - 力量训练60 0 0 20 评论 | 本周目标 - 力量训练[20] | 60 | 0 | 0 | ||
战胜节后疲惫,重新开始锻炼!!![14] | 59 | 0 | 0 | |||
64555 走满一万步!51 0 0 14 评论 | 走满一万步![14] | 51 | 0 | 0 | ||
64552 本周健康目标45 0 0 12 评论 | 本周健康目标[12] | 45 | 0 | 0 | ||
64550 本周健康目标!43 0 0 24 评论 | 本周健康目标![24] | 43 | 0 | 0 | ||
64546 本周健康目标49 0 0 22 评论 | 本周健康目标[22] | 49 | 0 | 0 |
10
评论