消化 / 肝胆胰 / 肛门
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
995 | 1 | 1 | ||||
746 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
676 | 1 | 0 | ||||
655 | 3 | 1 | ||||
26448 胆结石与胆囊平滑肌瘤症141 0 0 | 141 | 0 | 0 | |||
26395 肝脏有一个1厘米的囊肿。158 0 0 8 评论 | 158 | 0 | 0 | |||
203 | 2 | 0 | ||||
208 | 1 | 0 | ||||
108 | 0 | 0 | ||||
277 | 2 | 1 | ||||
133 | 1 | 0 | ||||
25969 空腹早晨服用益生菌217 4 0 69 评论 | 217 | 4 | 0 | |||
119 | 0 | 0 | ||||
25951 食管炎真的很折磨人。136 0 0 42 评论 | 136 | 0 | 0 | |||
122 | 0 | 0 | ||||
25847 胃里有灼烧感90 0 0 7 评论 | 90 | 0 | 0 | |||
25725 便秘严重的人130 0 0 15 评论 | 130 | 0 | 0 | |||
382 | 0 | 0 | ||||
25407 胃部不舒服91 0 0 10 评论 | 91 | 0 | 0 | |||
25311 胃不好。128 0 0 20 评论 | 128 | 0 | 0 | |||
104 | 0 | 0 | ||||
25188 结肠镜息肉切除术98 0 0 2 评论 | 98 | 0 | 0 | |||
25176 我消化不好ㅜ107 0 0 22 评论 | 107 | 0 | 0 | |||
25120 反流性食管炎令人烦恼134 0 0 14 评论 | 134 | 0 | 0 |
3
评论