Penetapan Tujuan Kesehatan
| nomor | judul | Penulis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 1 | 1 | ||||
425 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
433 | 1 | 0 | ||||
416 | 2 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
110 | 1 | 1 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 |
Instal aplikasi Cashdoc
| nomor | judul | Penulis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 1 | 1 | ||||
425 | 1 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
433 | 1 | 0 | ||||
416 | 2 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
110 | 1 | 1 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 |
22
komentar