心臓・循環器
| 番号 | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.3K | 1 | 1 | ||||
1K | 2 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
847 | 1 | 0 | ||||
826 | 3 | 1 | ||||
224805 心筋梗塞を経験した後の私の日常生活136 4 0 | 136 | 4 | 0 | |||
222873 脈拍が低いです99 1 0 2 コメント | 99 | 1 | 0 | |||
143 | 2 | 0 | ||||
125 | 2 | 0 | ||||
157 | 6 | 0 | ||||
294 | 6 | 0 | ||||
106 | 1 | 0 | ||||
98 | 2 | 0 | ||||
201 | 3 | 0 | ||||
395 | 3 | 0 | ||||
196536 心悸と気管支の質問143 1 0 1 コメント | 143 | 1 | 0 | |||
194370 どんな食べ物が好きですか123 1 0 1 コメント | 123 | 1 | 0 | |||
144 | 2 | 0 | ||||
225 | 6 | 1 | ||||
185387 海雲台白病院の紹介137 2 0 4 コメント | 137 | 2 | 0 | |||
184656 運動の程度が気になります。144 1 0 2 コメント | 144 | 1 | 0 | |||
184026 大田乙支大学病院の紹介255 3 0 3 コメント | 255 | 3 | 0 | |||
179 | 1 | 0 | ||||
252 | 4 | 0 | ||||
133 | 2 | 1 |
4
コメント