消化器・肝臓・胆嚢・膵臓・肛門
| 番号 | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1 | 1 | ||||
118 | 0 | 1 | ||||
100 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
28K | 0 | 1 | ||||
47291 夜食を食べて消化させると97 0 0 | 97 | 0 | 0 | |||
200 | 0 | 0 | ||||
45765 便秘115 0 0 22 コメント | 115 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 0 | ||||
45223 お腹が痛いですㅠㅠ118 0 0 16 コメント | 118 | 0 | 0 | |||
132 | 0 | 0 | ||||
45186 過敏性大腸症候群110 0 0 19 コメント | 110 | 0 | 0 | |||
45178 胆石症があります。105 0 0 9 コメント | 105 | 0 | 0 | |||
102 | 0 | 0 | ||||
110 | 2 | 0 | ||||
44943 血が出ますㅠㅠ107 0 0 18 コメント | 107 | 0 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | ||||
114 | 1 | 0 | ||||
107 | 0 | 0 | ||||
299 | 1 | 0 | ||||
111 | 0 | 0 | ||||
123 | 0 | 0 | ||||
122 | 0 | 0 | ||||
108 | 0 | 0 | ||||
44553 腸炎。111 0 0 22 コメント | 111 | 0 | 0 |
16
コメント