유성 바로세움병원 추천해요
전 이곳에서 정형외과나 신경외과 진료봅니다. 여기는 원래 둔산동에 있었어요. 그런데 2년전? 작년에 유성으로 확장이전했어요. 그만큼 진료도 잘 보시고 무엇보다 원장님들도 실력좋은거…
대전광역시 유성구 계룡로 142-0, 4~8층 (봉명동) · 유성온천역 대전1호선 462m
042-489-8888
대전광역시 유성구 유성온천역 대전1호선에서 462m 거리의 전문 병원입니다.
대전광역시 유성구 계룡로 142-0, 4~8층 (봉명동)
유성온천역 대전1호선 462m
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
병원에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 질문을 남겨주시면 병원에서 답변을 드려요.

첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| NOVOSIS(노보시스) | 1,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000,000 ~ 1,000,000 | 1,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 아트큐(ARTQ) | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 340,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Inter block 1.5cc | 1,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000,000 ~ 1,600,000 | 1,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 하이배리 1.5cc | 420,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 420,000 ~ 800,000 | 500,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 배리웰 1.5cc | 420,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 420,000 ~ 800,000 | 700,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ENDERM LINK | 3,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000,000 ~ 3,000,000 | 3,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ALLOMEND | 2,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,000,000 ~ 2,000,000 | 2,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MYDERM IMPLANT(6*6) | 5,500,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 5,500,000 ~ 5,500,000 | 3,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ALLOCOVER HAD | 2,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,000,000 ~ 2,000,000 | 2,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SUREDERM | 3,000,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000,000 ~ 3,000,000 | 2,400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Simplesono(I)-(5) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 100,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Simplesono(II)-(5) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 150,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Finger (편측) | 70,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 70,000 ~ 70,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Toe (편측) | 70,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 70,000 ~ 70,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Elbow joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Knee joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Hip joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Shoulder joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 71,020 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Wrist joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Ankle joint (편측) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono - Soft tissue(General) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Carotid artery (Extracranial blood vessel) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Upper-artery | 75,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 75,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Upper-vein | 75,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 75,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Lower-artery | 75,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 75,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Lower-vein | 75,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 75,000 ~ 100,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler sono-Aorta | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 동작분석 역동적 근육기능검사(허리&목) | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 200,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| DITI(상지) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 200,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Sono-수술 (15) | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI Brain 일반-촬영료(비급여) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| C-MRI-촬영료(45) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| T-MRI-촬영료(45) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| L-MRI-촬영료(45) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| shoulder-MRI(45) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(주관절,Elbow) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(수관절,Wrist) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(고관절,Hip) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(천장골관절,Sacroiliac) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(Knee) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(발목관절,Ankle) | 400,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 400,000 ~ 400,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(관절외상지,Upper extremity) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI(관절외하지,Lower extremity) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRA Brain 일반-촬영료(비급여) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(견관절,Shoulder) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(주관절,Elbow) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(수관절,Wrist) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(고관절,Hip) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(천장골관절,Sacroiliac) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(슬관절,Knee) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(발목관절,Ankle) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(관절외상지,Upper extremity) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI조영촬영(관절외하지,Lower extremity) | 450,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 450,000 ~ 450,000 | 450,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRA 사지혈관(조영촬영) | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 349,726 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI-2Series(RT Shoulder) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI-2Series(주관절,T2) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI-2Series(고관절 ,HIP) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 천장골관절 MRI - 제한적 | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI-2Series(슬관절,Knee) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI-2Series(RT Ankle) | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MRI Brain-Diffusion(비급여) | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 일반 도수치료(13) | 130,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 250,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 증식치료(10) - 사지관절부위 | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 증식치료(3) - 척추부위 | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 100,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| FIMS(1) | 10,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 10,000 ~ 1,500,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 신장분사치료 | 4,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 4,000 ~ 20,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 비침습적 무통증 신호요법 | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 영문진단서 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근로평가용진단서 | 10,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 10,000 ~ 10,000 | 10,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 15,000 ~ 15,000 | 15,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 후유장해진단서 | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 병무용진단서 | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 통원확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료확인서 | 3,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,000 ~ 3,000 | 3,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 장애진단서(국민연금, 공무원연금) | 15,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 15,000 ~ 15,000 | 15,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| CD Copy | 10,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 10,000 ~ 10,000 | 10,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| USB Copy | 20,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 20,000 | 20,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 의무기록지사본 1장 | 1,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000 ~ 1,000 | 1,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 의무기록지사본 5장이상 1장당 | 100 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100 ~ 100 | 100 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료비추정서(1000만원미만) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진료비추정서(1000만원이상) | 100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 100,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 장애진단서(신체적장애) 추가 | 1,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,000 ~ 1,000 | 1,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술(130) | 2,800,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,800,000 ~ 2,800,000 | 2,250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ESWT(3) | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 100,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,100,000 ~ 2,100,000 | 1,500,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경피적경막외풍선확장술(PEN-B) | 2,800,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,800,000 ~ 2,800,000 | 2,400,000 |
안녕하세요! 새로움을 드리는 더뉴치과 대표원장 정준입니다. "성인인데 지금 교정 시작해도 괜찮을까요?" "너무 늦은 건 아닐까요?" 치아 교정을 고민하시는 분들이라면 아마 한 번쯤…
안녕하세요. 서울디아치과 이정호 대표원장입니다. ✨ "라미네이트, 저는 몇 개를 해야 할까요?" 치과에 상담을 오시는 분들이 가장 많이 하시는 질문 중 하나예요. 그런데 사실 이 …
안녕하세요! ✨ 17년 경력의 교정과 전문의, 노원샤인교정치과 치과병원 대표원장 조병주 입니다. 교정 상담을 진행하다 보면 "원장님, 이 브라켓으로 꼭 해주세요!" , "인터넷 보…
대전광역시 유성구 유성온천역 대전1호선에서 462m 거리의 전문 병원입니다.
