인천세종병원 피부과 추천합니다
피부과 진료를 보러 동네피부과를 가면 미용을 위해 피부과 방문하는분들이 많아서 기다림도 힘들뿐더러 일반 피부과 진료보러간 환자에겐 다소 불친절하기도 해서 피부과 갈일이 있을땐 망설…
인천광역시 계양구 계양문화로 20, 인천세종병원 (작전동)
032-240-8000
인천광역시 계양구 전문 병원으로, 130건의 후기와 평점 5.0점을 보유하고 있어요!
인천광역시 계양구 계양문화로 20, 인천세종병원 (작전동)
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
피부과 진료를 보러 동네피부과를 가면 미용을 위해 피부과 방문하는분들이 많아서 기다림도 힘들뿐더러 일반 피부과 진료보러간 환자에겐 다소 불친절하기도 해서 피부과 갈일이 있을땐 망설…
친절한 인천세종병원 소화기 센터 추천해요 일단 신축이라 건물이 정말 깔끔하고, 진료 시스템이 잘 정리 되어 있더라고요 ! 그리고, 소화 불량떄문에 갔는데, 원인이랑 처방도 깔끔하게…
새벽에 발열과 잦은 설사 및 메스꺼움떄문에 급하게 인천세종병원 응급실을 방문하게 되었어요 예전에 건강검진 받고 좋은 기억이 있어서, 시설도 괜찮고 해서 인천세종병원이 바로 생각이 …
인천시 계양구에 위치한 인천세종병원이 신설이라서 뭔가 시설이 좋아보여서 건강검진을 받아봤어요! 일단 시설이 정말 깔끔한게 좋았어요. 근데, 신설이라 그런지 뭔가 비싼 느낌이 들…
병원에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 질문을 남겨주시면 병원에서 답변을 드려요.

첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
피부과 진료를 보러 동네피부과를 가면 미용을 위해 피부과 방문하는분들이 많아서 기다림도 힘들뿐더러 일반 피부과 진료보러간 환자에겐 다소 불친절하기도 해서 피부과 갈일이 있을땐 망설…
친절한 인천세종병원 소화기 센터 추천해요 일단 신축이라 건물이 정말 깔끔하고, 진료 시스템이 잘 정리 되어 있더라고요 ! 그리고, 소화 불량떄문에 갔는데, 원인이랑 처방도 깔끔하게…
새벽에 발열과 잦은 설사 및 메스꺼움떄문에 급하게 인천세종병원 응급실을 방문하게 되었어요 예전에 건강검진 받고 좋은 기억이 있어서, 시설도 괜찮고 해서 인천세종병원이 바로 생각이 …
인천시 계양구에 위치한 인천세종병원이 신설이라서 뭔가 시설이 좋아보여서 건강검진을 받아봤어요! 일단 시설이 정말 깔끔한게 좋았어요. 근데, 신설이라 그런지 뭔가 비싼 느낌이 들…
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 60,630 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,630 ~ 60,630 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 조스타박스주 | 162,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 162,000 ~ 162,000 | 170,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 싱그릭스주0.5ml(대상포진재조합백신) | 240,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 240,000 ~ 240,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 스카이바리셀라주0.5ml | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 멘비오(수막알균 백신) | 135,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 135,000 ~ 135,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 메낙트라주(수막알균 백신) | 126,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 126,000 ~ 126,000 | 126,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 벡세로프리필드시린지0.5ml | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실프리필드시린지0.5ml | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실9 프리필드시린지0.5ml | 220,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 220,000 ~ 220,000 | 220,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 세포배양일본뇌염백신0.4ml(보령) | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 세포배양일본뇌염백신0.7ml(보령) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 씨디제박스주0.5ml(일본뇌염생백신) | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 지로티프주0.5ml(장티푸스백신) | 48,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 48,000 ~ 48,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 티디백신프리필드시린지0.5ml (녹십자) | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 32,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [10세이상] 부스트릭스프리필드시린지0.5ml | 45,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 45,000 ~ 45,000 | 43,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 아다셀주0.5ml | 45,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 45,000 ~ 45,000 | 43,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 아다셀프리필드시린지0.5ml | 45,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 45,000 ~ 45,000 | 45,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [성인] 프리베나13주0.5ml | 117,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 86,000 ~ 117,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 프로디악스-23프리필드시린지0.5ml | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 62,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박스뉴반스프리필드시린지0.5ml | 120,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 120,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 엠엠알Ⅱ주0.5ml | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [소아] 박타프리필드시린지0.5ml | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [성인] 박타프리필드시린지1ml | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [소아] 유박스비주0.5ml/V | 23,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 23,000 ~ 23,000 | 23,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [성인] 유박스비프리필드주1ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유히브주0.5ml(뇌수막염) | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상급병상1인용 | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 교육상담-당뇨교실(외래) 환자 필요시 교육 | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 27,000 ~ 40,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| NOVOSIS 1.0mg | 2,218,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,218,000 ~ 2,218,000 | 1,500,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ARTQ, COVER SEAL 전규격 | 175,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 175,000 ~ 490,000 | 280,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| PRECOAT 5cc | 441,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 441,000 ~ 441,000 | 385,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| INTERBLOCK 전규격(3ml) | 439,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 439,000 ~ 584,000 | 584,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 전규격 | 1,500,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,500,000 ~ 1,500,000 | 1,500,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE IOL 전규격 | 1,400,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,400,000 ~ 1,400,000 | 1,400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| VNUS CLOSURE FAST 전규격 (VNUS MEDICAL TECHNOLOGIES,INC) | 1,288,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,288,000 ~ 1,288,000 | 1,288,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM SP-101 | 2,040,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,040,000 ~ 2,040,000 | 2,040,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| RFT-ELECTRODE 전규격 | 728,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 728,000 ~ 728,000 | 700,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ENCOR BIOPSY PROBES 전규격 | 400,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 400,000 ~ 400,000 | 600,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MAMMOTOMEVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 전규격 | 924,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 924,000 ~ 924,000 | 924,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| VIZISHOT 전규격 | 350,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 350,000 ~ 350,000 | 350,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| VIZISHOT2 전규격 | 490,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 490,000 ~ 490,000 | 490,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MEDICLORE 5CC | 502,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 195,000 ~ 502,000 | 350,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MEGADERM 전규격 | 101,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 101,000 ~ 1,325,000 | 101,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| CGDERM ONE-STEP 전규격 | 1,848,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,848,000 ~ 1,848,000 | 1,850,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| CELLUDERM ULTRA 전규격 | 2,040,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,040,000 ~ 2,040,000 | 2,040,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ARTHROFLEX 전규격 | 3,025,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 3,025,000 ~ 3,025,000 | 3,025,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SDERMHD-IMPLANT 전규격 | 2,040,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,040,000 ~ 2,040,000 | 3,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) 전규격 | 82,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 82,000 ~ 94,000 | 94,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) 2*3 | 858,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 858,000 ~ 2,420,000 | 1,584,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 성호르몬결합글로불린 | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 76,380 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사(현장검사) | 19,425 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 19,425 ~ 19,425 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 항신경핵항체 1형 | 230,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 230,000 ~ 230,000 | 230,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 80,380 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,380 ~ 80,380 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 7,350 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 7,350 ~ 27,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 눈의 계측검사(레이저간섭계 이용)-녹내장 | 14,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 8,400 ~ 14,000 | 14,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측] [분석 포함] | 39,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 39,000 | 39,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (검사용)진정내시경 환자관리료 I | 91,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 91,000 ~ 91,000 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (검사용)진정내시경 환자관리료 II | 103,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 103,000 ~ 103,000 | 80,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (검사용)진정내시경 환자관리료 III | 91,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 91,000 ~ 91,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (검사용)진정내시경 환자관리료 IV | 91,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 91,000 ~ 91,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 단순초음파(Ⅰ) | 14,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 5,250 ~ 178,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 단순초음파(II) | 192,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 27,000 ~ 258,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 두경부-안 초음파-안구 | 29,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 29,000 ~ 52,000 | 52,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 두경부-안 초음파-안와 | 52,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 52,000 ~ 52,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 196,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 196,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 162,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 162,000 ~ 162,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 흉부-유방·액와부 초음파 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 129,980 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장-경흉부 심초음파-단순 | 143,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 137,000 ~ 143,000 | 143,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장-경흉부 심초음파-일반 | 224,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 224,000 ~ 331,000 | 220,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장-경흉부 심초음파-전문 | 331,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 331,000 ~ 331,000 | 260,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장초음파 Stress Echocadiography(Dobutamine) | 662,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 662,000 ~ 662,000 | 662,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심장초음파 Stress Echocadiography(Exercise) | 628,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 628,000 ~ 628,000 | 628,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 194,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 194,000 ~ 194,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-충수 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-소장·대장 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 116,910 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-복부 초음파-서혜부 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Kidney Doppler Sono | 227,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 227,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 115,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 192,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 192,000 ~ 212,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-남성생식기 초음파-음경 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 178,000 ~ 178,000 | 105,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-여성생식기 초음파-일반/도플러 | 117,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 27,000 ~ 117,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입/도플러 | 142,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 130,000 ~ 142,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 155,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 155,000 ~ 168,000 | 155,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 39,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 39,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 39,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 39,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 110,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 115,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 115,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 115,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 178,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 91,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 91,000 ~ 91,000 | 115,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,000 ~ 246,000 | 90,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 초음파영상 - 두개내혈관도플러 | 186,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 143,000 ~ 186,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Carotid duplex Doppler(Vertebral Artery 포함) | 273,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 196,000 ~ 273,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 233,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 222,000 ~ 233,000 | 222,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 78,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 78,000 ~ 369,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 78,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 78,000 ~ 369,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 41,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 41,000 ~ 231,000 | 100,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 231,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 155,000 ~ 369,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 231,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 231,000 ~ 370,000 | 155,860 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 246,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
