집에서 가까운 한일병원이에요
대학병원 보다는 작지만 종합병원이라 규모가 꽤 큽니다 건강검진 센터도 있어서 검진할때도 방문하고요 급하게 응급실 가거나 할때도 종종이용해요 시설 관리도 꽤 잘 되어 있는거 같아서 …
서울특별시 도봉구 우이천로 308, 한일병원 (쌍문동) · 쌍문역 4호선 535m
02-901-3114
도봉구 쌍문역 4호선에서 535m 거리의 전문 병원입니다.
서울특별시 도봉구 우이천로 308, 한일병원 (쌍문동)
쌍문역 4호선 535m
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
병원에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 질문을 남겨주시면 병원에서 답변을 드려요.

첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
첫 방문 인증 후기를 남겨주세요
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 액상자궁경부세포검사(비급여) | 54,790 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 33,130 ~ 54,790 | 57,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 스카이조스터주 0.5ml[차광] | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 조스타박스주 0.65ml | 190,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 190,000 ~ 190,000 | 172,740 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 싱그릭스주 | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 250,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 스카이바리셀라주[냉장][차광] | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 35,450 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 멘비오주 0.5ml(녹십자) | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실9프리필드시린지주 0.5ml[차광] | 210,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 210,000 ~ 210,000 | 210,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 가다실주 0.5ml(한국엠에스디) | 180,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 180,000 ~ 180,000 | 200,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4ml[3세미만][일본뇌염.JE불활성백신)] | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 33,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 보령세포배양일본뇌염백신주0.7ml[3세이상][일본뇌염.JE불활성백신)] | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 제박스주 0.5ml[일본뇌염.JE생백신)] | 35,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,000 ~ 35,000 | 35,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 지로티프주 0.5ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,087 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 녹십자티디백신 PFS 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 디티부스터주 0.5ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 아다셀프리필드시린지 0.5ml[디프.파상풍.백일해예방 Tdap] | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 45,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 프리베나주 13 0.5ml[성인용] | 120,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 120,000 | 120,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 프로디악스23 프리필드시린지주. PPSV(다당질) 23 | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 60,000 | 60,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박스뉴반스프리필드시린지0.5ml | 150,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 150,000 ~ 150,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 엠엠알 Ⅱ주 0.5ml | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 33,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박타프리필드시린지 0.5ml | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 50,000 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 박타프리필드시린지 1ml | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 아박심160U성인용주 0.5ml | 80,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 80,000 | 70,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유박스비주 0.5ml[소아용][냉장] | 25,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 25,000 ~ 25,000 | 23,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유박스비프리필드주 1ml[성인용][냉장] | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,000 ~ 30,000 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유히브주 0.5ml [b형헤모필루스인플루엔자.Hib사백신] | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 36,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 1인실입원료(신1인실B) | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 300,000 | 300,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 당뇨병 교육.상담료 | 30,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 20,000 ~ 30,000 | 36,750 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 치태조절 교육.상담료(간단) | 10,400 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 10,400 ~ 12,480 | 10,400 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [비급여]NOVOSIS(BMP-2)(1g(0.5g*2)*HGL) | 2,178,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,452,000 ~ 2,178,000 | 2,000,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| X-AD(엑사드)(1.5ml) | 189,750 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 189,750 ~ 506,000 | 350,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| INTERBLOCK(1.5ml) | 189,750 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 189,750 ~ 506,000 | 424,450 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BI0200EB]ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(전규격) | 2,800,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,800,000 ~ 2,800,000 | 2,709,180 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BI0204EB]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(전규격) | 840,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 840,000 ~ 840,000 | 840,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(전규격) | 840,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 840,000 ~ 840,000 | 840,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(전규격) | 2,520,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,520,000 ~ 2,520,000 | 2,203,640 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Diode Laser FLBER(광섬유카테터)1.5M(DLF75) | 219,800 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 219,800 ~ 219,800 | 260,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Venaseal Closure System(전규격) | 1,936,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,936,000 ~ 1,936,000 | 1,920,500 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | 1,276,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,276,000 ~ 1,276,000 | 1,533,578 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER(전규격)/ANGIOMED GMBH & CO. MEDIZINTECHNIK KG | 1,727,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,727,000 ~ 1,727,000 | 1,727,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER(전규격) | 1,727,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,727,000 ~ 1,727,000 | 1,884,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| WELL-POINT ELECTRODE(Thyroid) | 775,500 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 775,500 ~ 775,500 | 924,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BL6050GH]TRICELL BMC KIT(전규격) | 1,023,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,023,000 ~ 1,023,000 | 1,097,200 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BL6051VY]CHONDRO-GIDE(20*30(자가 골수 줄기 세포)) | 2,077,900 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 2,077,900 ~ 2,145,000 | 2,095,500 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| MEDICLORE(1cc) | 169,400 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 169,400 ~ 554,400 | 338,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BM2104JO]GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐)(1.5g) | 227,700 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 227,700 ~ 379,500 | 340,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BTS01019]MEGADERM 0.3-06mm(5X10)(유방재건용 제외: 비) | 1,100,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,100,000 ~ 1,100,000 | 50,440 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BTS01032]ALLOMEND(전규격)(유방재건용 제외: 비) | 1,694,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 1,694,000 ~ 1,694,000 | 1,694,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [BTS01225]WITHDERM(3*3(1mm))/(메디스트(주)) | 847,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 847,000 ~ 847,000 | 847,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (위탁)Androstenedione | 292,300 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 292,300 ~ 292,300 | 237,600 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (위탁)SHBG(sex hormone binding globulin)[ECLIA] | 69,990 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 69,990 ~ 69,990 | 76,989 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 허혈성 변형 알부민 | 39,780 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,780 ~ 39,780 | 55,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,740 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 30,740 ~ 30,740 | 40,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (위탁)Paraneoplastic auto Ab(정성) | 202,930 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 202,930 ~ 202,930 | 202,930 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (위탁)항뮬러관호르몬[불임,폐경] | 125,200 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 54,790 ~ 125,200 | 83,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 코로나19항원신속검사_상기도(비급여) | 31,200 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 31,200 ~ 31,200 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| (비급여)인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원동시검사 | 39,520 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,520 ~ 39,520 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진정내시경관리료(Ⅰ) | 90,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 90,000 | 85,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진정내시경관리료(Ⅱ) | 110,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 110,000 ~ 110,000 | 98,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진정내시경관리료(Ⅲ) | 160,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 100,000 ~ 160,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 진정내시경관리료(Ⅳ) | 210,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 175,000 ~ 210,000 | 164,800 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 초음파 검사-Post TFCA (천자부위 확인용) | 42,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 42,000 ~ 42,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OS 처치용 SONO | 113,010 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 53,040 ~ 113,010 | 77,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 안구 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 121,440 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 갑상선 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 157,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경부 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 154,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 유방 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 157,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 복부 초음파검사(비급여) | 189,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 189,000 ~ 189,000 | 179,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 초음파검사(신장 및 기타부위) | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 103,360 ~ 182,000 | 140,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 비뇨기과초음파 6D | 77,520 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 77,520 ~ 77,520 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 경항문,전립선 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 129,200 ~ 182,000 | 155,030 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 음낭 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 산부인과 초음파(일반)-비급여동의서 필수 | 88,470 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,940 ~ 88,470 | 123,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 산부인과 초음파(정밀)-비급여동의서 필수 | 129,640 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 129,640 ~ 129,640 | 151,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 류마티스 처치용 SONO(단일관절) | 32,470 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 32,470 ~ 32,470 | 102,960 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| OS 진단용 SONO | 113,010 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 113,010 ~ 113,010 | 121,440 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 류마티스 처치용 SONO(다관절) | 64,940 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 64,940 ~ 64,940 | 189,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 기타(연부조직) 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 46,610 ~ 182,000 | 130,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 재활과초음파(복잡) | 93,220 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 93,220 ~ 93,220 | 166,980 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| TCD(경두개도플러):기본 | 250,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 250,000 ~ 250,000 | 160,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Doppler Carotid(초음파검사) | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 90,000 ~ 182,000 | 167,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 응급실 Doppler-기타부위 | 82,340 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 82,340 ~ 82,340 | 159,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Duplex Sonography(양측) | 165,480 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 165,480 ~ 216,000 | 182,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 사지혈관 도플러 초음파-상지정맥(양측) | 216,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 216,000 | 197,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Duplex Sonography(편측) | 141,840 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 50,000 ~ 418,000 | 182,160 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥(양측) | 216,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 315,000 | 187,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류(양측) | 216,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 375,000 | 182,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 뇌 초음파검사 | 182,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 182,000 ~ 182,000 | 205,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [9]임산부 초음파 제1삼분기-일반 | 160,400 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 160,400 ~ 160,400 | 77,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [9]임산부 초음파 제1삼분기-정밀 | 286,230 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 286,230 ~ 286,230 | 133,400 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [9]임산부 초음파 제2,3삼분기-일반 | 227,050 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 227,050 ~ 227,050 | 97,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [9]임산부 초음파 제2,3삼분기 -정밀 | 486,580 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 486,580 ~ 486,580 | 205,100 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [비급여]간 횡파 탄성초음파(동의서필수) | 84,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 84,000 ~ 84,000 | 69,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 내과 유도초음파-SONO Guide | 75,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 38,000 ~ 247,000 | 101,200 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 외과 초음파 유도료(B) | 137,900 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 80,000 ~ 318,240 | 194,700 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 심초음파유도료 | 240,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 33,430 ~ 250,000 | 180,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 비뇨기과초음파 10D(OR용) | 129,200 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 77,520 ~ 155,030 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 인상채득 및 모형제작[1악당] | 39,520 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,520 ~ 39,520 | 30,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 관절계를이용한무릎관절인대검사 | 79,570 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 79,570 ~ 79,570 | 79,570 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Venous Reflux Test | 35,460 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 35,460 ~ 35,460 | 56,200 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 60,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 60,000 ~ 90,000 | 59,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 내시경초음파(EUS) | 300,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 300,000 ~ 660,000 | 400,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 혈관내초음파 | 260,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 260,000 ~ 260,000 | 253,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [NR]기립성혈압검사(비급여) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 35,400 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [NR]발살바법(비급여) | 12,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 12,000 ~ 12,000 | 31,642 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| [NR]심박변이도검사(비급여) | 50,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 50,000 | 32,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 발기유발검사(주간) | 96,920 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 96,920 ~ 96,920 | 150,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 발음및발성검사-[발음검사](자보:발음발성통합1회만) | 34,100 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 34,100 ~ 68,200 | 51,800 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 언어평가[성인60분]-언어전반진단검사 | 90,940 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 56,840 ~ 102,320 | 97,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 뇌혈류 좌우단락확인 초음파검사 | 200,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 200,000 ~ 200,000 | 144,810 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 후각검사(역치,식별,인지검사) | 120,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 120,000 ~ 120,000 | 50,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 호기산화질소측정검사(FeNO) | 40,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 40,000 ~ 40,000 | 57,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| Balance Test(자:동적체평형검사) | 39,780 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 39,780 ~ 79,570 | 74,200 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 비디오전기안진검사(ENT)-간단 | 104,040 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 104,040 ~ 208,080 | 45,540 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 뇌 MRI(NCE)촬영료 | 724,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
| 724,000 ~ 776,000 | 600,000 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 안면 MRI(NCE)촬영료 | 711,000 |
| 해당의료기관 (최저금액~최고금액) | 해당 지역 동일 규모의 중간금액 |
|---|---|
