戒菸 / 戒酒
| 數位 | 標題 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.3K | 1 | 1 | ||||
1K | 2 | 1 | ||||
32K | 1 | 0 | ||||
841 | 1 | 0 | ||||
822 | 3 | 1 | ||||
40992 (煩惱)炎症的敵人酒...77 2 0 | 77 | 2 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | ||||
40769 戒菸的煩惱80 0 0 19 評論 | 80 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | ||||
40642 本週代替指定飲酒!!60 0 0 19 評論 | 60 | 0 | 0 | |||
83 | 1 | 0 | ||||
40136 你丈夫有戒菸的秘訣嗎?78 1 0 23 評論 | 78 | 1 | 0 | |||
40027 這週我做不到。77 0 0 27 評論 | 77 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | ||||
39890 我想詢問戒菸相關事宜。75 0 0 16 評論 | 75 | 0 | 0 | |||
39882 本週代替節制87 0 0 21 評論 | 87 | 0 | 0 | |||
112 | 1 | 0 | ||||
39578 有人每天看一次病嗎?69 0 0 21 評論 | 69 | 0 | 0 | |||
39535 今天也辛苦您戒菸一週了56 0 0 16 評論 | 56 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | ||||
39356 天氣熱,經常想喝酒。82 0 0 32 評論 | 82 | 0 | 0 | |||
39280 每週兩次限制飲酒323 3 0 36 評論 | 323 | 3 | 0 | |||
39149 幫助戒菸的朋友78 0 0 16 評論 | 78 | 0 | 0 |
26
評論