健康 / 运动
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[23] | 364 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[13] | 259 | 0 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[43] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 315 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[29] | 308 | 1 | 0 | |||
321320 爬楼梯26 0 0 | 爬楼梯[6] | 26 | 0 | 0 | ||
321263 开始家庭训练28 0 0 3 评论 | 开始家庭训练[3] | 28 | 0 | 0 | ||
321262 周六早上跑步36 0 0 10 评论 | 周六早上跑步[10] | 36 | 0 | 0 | ||
321246 今天也运动一下吧~32 0 0 4 评论 | 今天也运动一下吧~[4] | 32 | 0 | 0 | ||
10/3 周五 10,000 步步行[7] | 30 | 0 | 0 | |||
321210 周五散步47 0 0 14 评论 | 周五散步[14] | 47 | 0 | 0 | ||
321085 睡前伸展运动37 0 0 2 评论 | 睡前伸展运动[2] | 37 | 0 | 0 | ||
10/2 星期四 10,000 步步行[9] | 45 | 0 | 0 | |||
321057 周四的步骤40 0 0 13 评论 | 周四的步骤[13] | 40 | 0 | 0 | ||
10/1 周三 10,000 步步行[10] | 40 | 1 | 0 | |||
320856 10,000 步32 0 0 6 评论 | 10,000 步[6] | 32 | 0 | 0 | ||
320830 周三早上散步42 0 0 8 评论 | 周三早上散步[8] | 42 | 0 | 0 | ||
🤗即使到了十月一日,我仍然坚持每天早上走一万步的习惯。🤗[10] | 44 | 0 | 0 | |||
320751 从 Hometro 开始44 0 0 4 评论 | 从 Hometro 开始[4] | 44 | 0 | 0 | ||
320743 9月30日 周二 步行46 1 0 7 评论 | 9月30日 周二 步行[7] | 46 | 1 | 0 | ||
320736 今日晨练:走10000步43 0 0 12 评论 | 今日晨练:走10000步[12] | 43 | 0 | 0 | ||
320734 睡前伸展运动38 0 0 6 评论 | 睡前伸展运动[6] | 38 | 0 | 0 | ||
320706 九月份总步数36 1 0 10 评论 | 九月份总步数[10] | 36 | 1 | 0 | ||
320703 爬楼梯33 0 0 5 评论 | 爬楼梯[5] | 33 | 0 | 0 | ||
320656 不一样的感觉!一万步!40 0 0 14 评论 | 不一样的感觉!一万步![14] | 40 | 0 | 0 |
6
评论