戒烟 / 戒酒
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[5] | 36 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[2] | 26 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[32] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[14] | 147 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[26] | 152 | 1 | 0 | |||
34777 减少饮酒,打造健康的身体75 0 0 | 减少饮酒,打造健康的身体[20] | 75 | 0 | 0 | ||
34187 本周失败了76 0 0 23 评论 | 本周失败了[23] | 76 | 0 | 0 | ||
33567 本周挑战77 0 1 32 评论 | 本周挑战[32] | 77 | 0 | 1 | ||
33506 你每天喝多少酒?85 0 0 18 评论 | 你每天喝多少酒?[18] | 85 | 0 | 0 | ||
已经开始治疗超过40天了。[21] | 146 | 1 | 0 | |||
33077 本周挑战59 0 0 15 评论 | 本周挑战[15] | 59 | 0 | 0 | ||
32833 你是如何成功戒烟的?64 0 0 13 评论 | 你是如何成功戒烟的?[13] | 64 | 0 | 0 | ||
32798 我的弟弟……92 0 0 43 评论 | 我的弟弟……[43] | 92 | 0 | 0 | ||
32654 本周挑战64 0 0 36 评论 | 本周挑战[36] | 64 | 0 | 0 | ||
32216 这周很难受62 0 0 16 评论 | 这周很难受[16] | 62 | 0 | 0 | ||
32215 我该如何戒烟?54 0 0 13 评论 | 我该如何戒烟?[13] | 54 | 0 | 0 | ||
在盛夏时节可以戒酒吗..ㅜ[37] | 81 | 0 | 0 | |||
我在烦恼,有没有办法让丈夫戒酒呢?[31] | 230 | 1 | 0 | |||
32059 戒烟该怎么做?67 0 0 19 评论 | 戒烟该怎么做?[19] | 67 | 0 | 0 | ||
32054 我戒酒。58 0 0 16 评论 | 我戒酒。[16] | 58 | 0 | 0 | ||
32028 我打算本周进行~80 0 0 19 评论 | 我打算本周进行~[19] | 80 | 0 | 0 | ||
似乎快达到酒精中毒的程度了[28] | 93 | 0 | 0 | |||
31785 本周我该如何取得成功呢69 0 0 11 评论 | 本周我该如何取得成功呢[11] | 69 | 0 | 0 | ||
(困扰) 如何让他戒酒呢?[25] | 71 | 0 | 0 | |||
(实用技巧)戒烟成功的经验分享……[44] | 144 | 2 | 1 |
20
评论