戒烟 / 戒酒
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[8] | 53 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[3] | 36 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[32] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[14] | 149 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[26] | 156 | 1 | 0 | |||
26016 去卫生所102 0 0 | 去卫生所[39] | 102 | 0 | 0 | ||
25831 从今天开始戒酒!94 0 0 36 评论 | 从今天开始戒酒![36] | 94 | 0 | 0 | ||
25749 一周戒酒成功83 0 0 31 评论 | 一周戒酒成功[31] | 83 | 0 | 0 | ||
大家戒烟或戒酒时会用什么替代品呢?![26] | 80 | 0 | 0 | |||
25441 我非常担心丈夫吸烟的问题89 0 0 23 评论 | 我非常担心丈夫吸烟的问题[23] | 89 | 0 | 0 | ||
25377 唉,不能喝酒啊ㅠㅠ97 0 0 49 评论 | 唉,不能喝酒啊ㅠㅠ[49] | 97 | 0 | 0 | ||
25372 戒烟第5天93 0 0 26 评论 | 戒烟第5天[26] | 93 | 0 | 0 | ||
25308 本周第19天105 0 0 28 评论 | 本周第19天[28] | 105 | 0 | 0 | ||
25142 我必须戒烟……65 0 0 17 评论 | 我必须戒烟……[17] | 65 | 0 | 0 | ||
25107 我这周都没有喝酒。80 0 0 25 评论 | 我这周都没有喝酒。[25] | 80 | 0 | 0 | ||
新郎希望他能戒烟或戒酒中的其中一项。[39] | 93 | 0 | 0 | |||
24944 本周后外貌变化111 0 0 29 评论 | 本周后外貌变化[29] | 111 | 0 | 0 | ||
24660 戒烟的方法~91 0 0 23 评论 | 戒烟的方法~[23] | 91 | 0 | 0 | ||
24533 酒精减肥73 0 0 18 评论 | 酒精减肥[18] | 73 | 0 | 0 | ||
24424 零度啤酒103 0 0 22 评论 | 零度啤酒[22] | 103 | 0 | 0 | ||
24395 因为喝酒,难以减肥88 0 0 27 评论 | 因为喝酒,难以减肥[27] | 88 | 0 | 0 | ||
为我的身体提供的戒酒小贴士[33] | 265 | 2 | 0 | |||
24288 本周69 0 0 33 评论 | 本周[33] | 69 | 0 | 0 | ||
24035 戒烟第二天72 0 0 17 评论 | 戒烟第二天[17] | 72 | 0 | 0 | ||
23712 本周是目标。63 0 0 24 评论 | 本周是目标。[24] | 63 | 0 | 0 |
39
评论