体检
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[17] | 210 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[8] | 144 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[37] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[16] | 221 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[29] | 228 | 1 | 0 | |||
38627 丈夫的血压数值太高了ㅠㅠ135 1 0 | 丈夫的血压数值太高了ㅠㅠ[48] | 135 | 1 | 0 | ||
38539 每次都让人烦恼..89 0 0 45 评论 | 每次都让人烦恼..[45] | 89 | 0 | 0 | ||
38355 你健康检查做得好吗76 0 0 16 评论 | 你健康检查做得好吗[16] | 76 | 0 | 0 | ||
38263 健康焦虑症67 0 0 24 评论 | 健康焦虑症[24] | 67 | 0 | 0 | ||
体检后突然感觉像变成了患者ㅜㅜ[21] | 94 | 1 | 0 | |||
38139 做健康检查真麻烦76 0 0 16 评论 | 做健康检查真麻烦[16] | 76 | 0 | 0 | ||
38083 体检次数78 0 0 19 评论 | 体检次数[19] | 78 | 0 | 0 | ||
健康检查肠镜什么时候做?[42] | 150 | 2 | 0 | |||
37956 无麻醉下进行胃镜检查。79 0 0 19 评论 | 无麻醉下进行胃镜检查。[19] | 79 | 0 | 0 | ||
37955 健康检查预约完成68 0 0 20 评论 | 健康检查预约完成[20] | 68 | 0 | 0 | ||
(困扰)有什么方法可以提高铁含量吗![13] | 120 | 1 | 0 | |||
37647 今年做了胃镜。79 0 0 17 评论 | 今年做了胃镜。[17] | 79 | 0 | 0 | ||
37450 我来做健康检查^^99 0 0 21 评论 | 我来做健康检查^^[21] | 99 | 0 | 0 | ||
37186 健康检查结果84 0 0 23 评论 | 健康检查结果[23] | 84 | 0 | 0 | ||
36701 健康检查对象在哪里确认?76 0 0 19 评论 | 健康检查对象在哪里确认?[19] | 76 | 0 | 0 | ||
36664 一定要做肠镜吧?83 3 0 46 评论 | 一定要做肠镜吧?[46] | 83 | 3 | 0 | ||
36637 (困扰) 子宫肌瘤90 0 0 14 评论 | (困扰) 子宫肌瘤[14] | 90 | 0 | 0 | ||
36607 头晕83 4 0 27 评论 | 头晕[27] | 83 | 4 | 0 | ||
36397 内镜检查后72 0 0 22 评论 | 内镜检查后[22] | 72 | 0 | 0 | ||
我从未做过一次结肠镜检查。[19] | 96 | 0 | 0 |
48
评论