健康 / 健身
| 數位 | 標題 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康問題,贏取100%獎勵💌 | 第45屆問答之王🤍(🚨從第43輪開始,Google表單提交要求已更改!)[22] | 346 | 0 | 0 | |||
獎勵更加豐厚🔥🎁 | 全新改版的76級系統現已開放! 💛[13] | 238 | 0 | 1 | |||
寫醫院評論,所有參與者可獲得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 屆醫院評論大賽[42] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相關經歷,贏取3萬韓元! ✍🏻 | 第32輪紀錄之王💚[17] | 307 | 1 | 0 | |||
提問有關健康/醫療/手術方面的問題,贏取獎勵🔍 | 第45輪問答之王🩵[29] | 301 | 1 | 0 | |||
164617 6,000步行挑戰第15期認證33 0 0 | 6,000步行挑戰第15期認證[5] | 33 | 0 | 0 | ||
164609 今天的步伐36 0 0 5 評論 | 今天的步伐[5] | 36 | 0 | 0 | ||
164593 步行五千步56 0 0 4 評論 | 步行五千步[4] | 56 | 0 | 0 | ||
164569 Cash Walk步數62 0 0 3 評論 | Cash Walk步數[3] | 62 | 0 | 0 | ||
164551 每日營養補充劑49 0 0 1 評論 | 每日營養補充劑[1] | 49 | 0 | 0 | ||
164549 5/18 健康目標完成43 0 0 6 評論 | 5/18 健康目標完成[6] | 43 | 0 | 0 | ||
2024年5月18日星期六營養補充品(第3天)[2] | 40 | 0 | 0 | |||
164537 5月18日步行一萬步48 0 0 4 評論 | 5月18日步行一萬步[4] | 48 | 0 | 0 | ||
164535 今天散步40 1 0 9 評論 | 今天散步[9] | 40 | 1 | 0 | ||
164531 爬樓梯第3期第6天43 0 0 1 評論 | 爬樓梯第3期第6天[1] | 43 | 0 | 0 | ||
164522 社區公園50 0 0 0 評論 | 社區公園 | 50 | 0 | 0 | ||
164521 캐홈트40 0 0 1 評論 | 캐홈트[1] | 40 | 0 | 0 | ||
164520 2024年5月18日星期六步行45 0 0 3 評論 | 2024年5月18日星期六步行[3] | 45 | 0 | 0 | ||
164519 萬步行走53 0 0 9 評論 | 萬步行走[9] | 53 | 0 | 0 | ||
164505 (煩惱)每到晚上腳底就感到冰冷48 0 1 2 評論 | (煩惱)每到晚上腳底就感到冰冷[2] | 48 | 0 | 1 | ||
164499 萬步行走47 0 0 3 評論 | 萬步行走[3] | 47 | 0 | 0 | ||
164498 爬樓梯與平板支撐認證38 0 0 1 評論 | 爬樓梯與平板支撐認證[1] | 38 | 0 | 0 | ||
164495 星期六步行一萬步59 1 0 5 評論 | 星期六步行一萬步[5] | 59 | 1 | 0 | ||
164493 萬步行走45 0 0 5 評論 | 萬步行走[5] | 45 | 0 | 0 | ||
164492 散步52 0 1 4 評論 | 散步[4] | 52 | 0 | 1 |
5
評論