戒烟 / 戒酒
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[9] | 70 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[4] | 46 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[32] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[14] | 162 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[26] | 165 | 1 | 0 | |||
本周以及戒酒、戒酒现象和因戒酒而改变的日常![21] | 274 | 3 | 0 | |||
21485 周五夜宵54 0 0 13 评论 | 周五夜宵[13] | 54 | 0 | 0 | ||
20830 本周挑战45 0 0 11 评论 | 本周挑战[11] | 45 | 0 | 0 | ||
20459 本周57 0 0 6 评论 | 本周[6] | 57 | 0 | 0 | ||
20424 我戒酒了58 0 0 10 评论 | 我戒酒了[10] | 58 | 0 | 0 | ||
20062 本周参加的人有哪些?49 0 0 5 评论 | 本周参加的人有哪些?[5] | 49 | 0 | 0 | ||
20023 这周真的很难熬。47 0 0 9 评论 | 这周真的很难熬。[9] | 47 | 0 | 0 | ||
20019 我会像现在这样继续戒酒 ✋46 0 0 6 评论 | 我会像现在这样继续戒酒 ✋[6] | 46 | 0 | 0 | ||
从星期一开始戒酒已经第四天了。[15] | 56 | 0 | 0 | |||
19580 本周宣言55 0 0 7 评论 | 本周宣言[7] | 55 | 0 | 0 | ||
19538 戒烟和戒酒哪个更容易呢?56 0 0 14 评论 | 戒烟和戒酒哪个更容易呢?[14] | 56 | 0 | 0 | ||
19472 戒烟第二周42 0 0 8 评论 | 戒烟第二周[8] | 42 | 0 | 0 | ||
戒烟已经4年,戒酒已经3年。[5] | 41 | 0 | 0 | |||
19359 你这周过得怎么样?41 0 0 7 评论 | 你这周过得怎么样?[7] | 41 | 0 | 0 | ||
19308 本周56 0 0 2 评论 | 本周[2] | 56 | 0 | 0 | ||
19256 这周到底怎么样?58 0 0 15 评论 | 这周到底怎么样?[15] | 58 | 0 | 0 | ||
19219 我的丈夫没有戒烟的打算。56 0 0 10 评论 | 我的丈夫没有戒烟的打算。[10] | 56 | 0 | 0 | ||
19118 你多久喝一次酒?49 0 0 10 评论 | 你多久喝一次酒?[10] | 49 | 0 | 0 | ||
18896 本周挑战。53 0 0 19 评论 | 本周挑战。[19] | 53 | 0 | 0 | ||
18759 本周挑战!52 0 0 18 评论 | 本周挑战![18] | 52 | 0 | 0 |
21
评论