釜山 / 蔚山 / 庆尚
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[18] | 276 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[10] | 177 | 0 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[40] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 273 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[29] | 273 | 1 | 0 | |||
28509 步行一万步77 0 0 | 步行一万步[25] | 77 | 0 | 0 | ||
28500 早上好80 0 0 25 评论 | 早上好[25] | 80 | 0 | 0 | ||
28478 稍作休息时间。89 0 0 31 评论 | 稍作休息时间。[31] | 89 | 0 | 0 | ||
28456 炒年糕111 0 0 61 评论 | 炒年糕[61] | 111 | 0 | 0 | ||
隆重介绍位于釜山釜田洞的赫拉皮肤科诊所。[7] | 384 | 0 | 0 | |||
我去华明洞的Mizwell诊所做宫颈癌筛查~^^[9] | 357 | 0 | 0 | |||
28349 静脉曲张医院50 0 0 9 评论 | 静脉曲张医院[9] | 50 | 0 | 0 | ||
28346 请推荐一位牙医53 0 0 7 评论 | 请推荐一位牙医[7] | 53 | 0 | 0 | ||
在大邱也有适合散步锻炼的水星池。[28] | 53 | 0 | 0 | |||
28221 祝假期愉快50 0 0 25 评论 | 祝假期愉快[25] | 50 | 0 | 0 | ||
28196 背部偶尔会疼~~68 0 0 20 评论 | 背部偶尔会疼~~[20] | 68 | 0 | 0 | ||
28178 腰痛52 0 0 6 评论 | 腰痛[6] | 52 | 0 | 0 | ||
28156 夜空真漂亮呢哈哈65 0 0 26 评论 | 夜空真漂亮呢哈哈[26] | 65 | 0 | 0 | ||
28129 皮肤科52 0 0 0 评论 | 皮肤科 | 52 | 0 | 0 | ||
28080 我很好奇。68 0 0 11 评论 | 我很好奇。[11] | 68 | 0 | 0 | ||
28063 韩国健康管理协会45 0 0 5 评论 | 韩国健康管理协会[5] | 45 | 0 | 0 | ||
28013 喝咖啡81 0 0 26 评论 | 喝咖啡[26] | 81 | 0 | 0 | ||
我推荐位于延山洞的Mayjun皮肤科诊所。[7] | 138 | 0 | 0 | |||
27964 激光脱毛??48 0 0 14 评论 | 激光脱毛??[14] | 48 | 0 | 0 | ||
27925 适合与父母散步52 0 0 7 评论 | 适合与父母散步[7] | 52 | 0 | 0 |
25
评论