歯科
| 番号 | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1 | 1 | ||||
135 | 0 | 1 | ||||
115 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | ||||
28K | 0 | 1 | ||||
44779 奥歯の痛み(悩み)58 0 0 | 58 | 0 | 0 | |||
76 | 1 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | ||||
65 | 1 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | ||||
43868 矯正された方の中で57 1 0 22 コメント | 57 | 1 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | ||||
177 | 2 | 1 | ||||
96 | 0 | 0 | ||||
43736 顎関節痛..57 0 0 18 コメント | 57 | 0 | 0 | |||
114 | 0 | 0 | ||||
43525 歯と歯の間の隙間134 1 0 2 コメント | 134 | 1 | 0 | |||
43379 先天的に歯茎が弱いです72 0 0 5 コメント | 72 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | ||||
43275 乳歯保存56 0 0 10 コメント | 56 | 0 | 0 |
6
コメント