健康 / 运动
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[18] | 276 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[10] | 178 | 0 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[40] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 273 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[29] | 273 | 1 | 0 | |||
337030 完成了10000步41 0 0 | 完成了10000步[17] | 41 | 0 | 0 | ||
337027 邮票活动32 0 0 6 评论 | 邮票活动[6] | 32 | 0 | 0 | ||
336994 午餐回家训练42 0 0 7 评论 | 午餐回家训练[7] | 42 | 0 | 0 | ||
336993 爬楼梯运动56 0 0 10 评论 | 爬楼梯运动[10] | 56 | 0 | 0 | ||
336976 深蹲48 0 0 5 评论 | 深蹲[5] | 48 | 0 | 0 | ||
336956 用Tabata训练结束你的晨练。28 0 0 6 评论 | 用Tabata训练结束你的晨练。[6] | 28 | 0 | 0 | ||
336955 晨间散步36 0 0 9 评论 | 晨间散步[9] | 36 | 0 | 0 | ||
336954 晨间拉伸37 0 0 5 评论 | 晨间拉伸[5] | 37 | 0 | 0 | ||
336953 禁食水和益生菌28 0 0 6 评论 | 禁食水和益生菌[6] | 28 | 0 | 0 | ||
336936 跳跃来了~~💪33 0 0 10 评论 | 跳跃来了~~💪[10] | 33 | 0 | 0 | ||
336906 周二早晨散步34 0 0 12 评论 | 周二早晨散步[12] | 34 | 0 | 0 | ||
336876 今天的踏步机💪29 0 0 12 评论 | 今天的踏步机💪[12] | 29 | 0 | 0 | ||
336867 12月22日星期一,步行一万步35 0 0 6 评论 | 12月22日星期一,步行一万步[6] | 35 | 0 | 0 | ||
336858 锻炼锻炼~!36 0 0 7 评论 | 锻炼锻炼~![7] | 36 | 0 | 0 | ||
336857 孕期阴道分泌物准备29 0 0 3 评论 | 孕期阴道分泌物准备[3] | 29 | 0 | 0 | ||
336851 Tabata训练33 0 0 5 评论 | Tabata训练[5] | 33 | 0 | 0 | ||
336815 健康目标29 0 0 6 评论 | 健康目标[6] | 29 | 0 | 0 | ||
336814 完成了10000步40 0 0 9 评论 | 完成了10000步[9] | 40 | 0 | 0 | ||
336809 长话短说37 0 0 9 评论 | 长话短说[9] | 37 | 0 | 0 | ||
336804 周一散步30 0 0 8 评论 | 周一散步[8] | 30 | 0 | 0 |
17
评论