泌尿器科・腎臓
| 番号 | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 1 | 1 | ||||
209 | 0 | 1 | ||||
179 | 0 | 0 | ||||
124 | 0 | 0 | ||||
29K | 0 | 1 | ||||
165 | 0 | 0 | ||||
60736 トイレに頻繁に行きます73 0 0 5 コメント | 73 | 0 | 0 | |||
60733 頻繁に尿意を感じる場合96 0 0 6 コメント | 96 | 0 | 0 | |||
60727 膀胱炎予防は。92 0 0 5 コメント | 92 | 0 | 0 | |||
60713 女性泌尿器科?358 2 0 6 コメント | 358 | 2 | 0 | |||
60710 結紮手術73 0 0 12 コメント | 73 | 0 | 0 | |||
109 | 0 | 1 | ||||
60694 尿失禁の治療法112 0 0 8 コメント | 112 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | ||||
60671 (悩み) 結紮手術後に71 0 0 4 コメント | 71 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | ||||
124 | 1 | 1 | ||||
108 | 0 | 0 | ||||
94 | 0 | 0 | ||||
60649 膀胱炎の症状243 1 0 12 コメント | 243 | 1 | 0 | |||
102 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | ||||
60608 膀胱炎に良い生活習慣69 0 0 9 コメント | 69 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 |
3
コメント