Obiettivi di salute
| numero | titolo | scrittore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
473 | 1 | 1 | ||||
288 | 0 | 1 | ||||
243 | 0 | 0 | ||||
181 | 0 | 1 | ||||
29K | 0 | 1 | ||||
28K | 2 | 0 | ||||
74152 10.000 passi56 0 0 | 56 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | ||||
115 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 |
8
commento