止痛药
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答你的健康问题,你就能百分百获胜!| 第41届答题之王![44] | 캐시닥 운영진 | 33K | 4 | 3 | ||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新第72级系统现已开放!💛[41] | 캐시닥 운영진 | 594 | 1 | 0 | ||
奖励升级!撰写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第十八届医院评论大赛[49] | 캐시닥 운영진 | 37K | 1 | 0 | ||
提问健康/医疗/手术相关问题,赢取奖励🔍 | 第41个问题之王🩵[50] | 캐시닥 운영진 | 627 | 0 | 0 | ||
询问健康/医疗/程序问题并获得奖励🔍 | 第 30 位问题王🩵[48] | 캐시닥 운영진 | 3.2K | 2 | 0 | ||
36423 我家用的止痛药是泰诺52 0 0 | 我家用的止痛药是泰诺[13] | 송광 | 52 | 0 | 0 | |
36420 最常使用的止痛药“易恩六”74 0 0 7 评论 | 最常使用的止痛药“易恩六”[7] | 포도팡 | 74 | 0 | 0 |
13
评论