健康目标设定
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[23] | 354 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[13] | 250 | 0 | 1 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[43] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[17] | 311 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[29] | 304 | 1 | 0 | |||
你2026年的新年愿望是什么?[57] | 28K | 2 | 0 | |||
70928 昨天成功走了一万步。46 0 0 | 昨天成功走了一万步。[22] | 46 | 0 | 0 | ||
70925 本周健康目标47 0 0 22 评论 | 本周健康目标[22] | 47 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🏆跑步团队第82天🏃🏻🎉🎉[20] | 64 | 0 | 0 | |||
【健康目标】空腹喝一杯水和益生菌🫧[18] | 49 | 0 | 0 | |||
70897 本周健康目标56 0 0 9 评论 | 本周健康目标[9] | 56 | 0 | 0 | ||
今天的健康目标也顺利完成了呢~^^[13] | 49 | 0 | 0 | |||
11_05. 今天也走了万步呢~^^[13] | 103 | 1 | 0 | |||
70855 步行一万步59 0 0 11 评论 | 步行一万步[11] | 59 | 0 | 0 | ||
70846 步行一万步63 0 0 28 评论 | 步行一万步[28] | 63 | 0 | 0 | ||
70815 六千步第二期第三天45 0 0 11 评论 | 六千步第二期第三天[11] | 45 | 0 | 0 | ||
[健康目标]🫧 星期日步行一万步[21] | 59 | 0 | 0 | |||
70800 完成一万步44 0 0 13 评论 | 完成一万步[13] | 44 | 0 | 0 | ||
70799 学习团队第五天认证54 0 0 13 评论 | 学习团队第五天认证[13] | 54 | 0 | 0 | ||
每日跑(231105)🔟K[12] | 70 | 0 | 0 | |||
[健康目标]🍊 记得补充维生素哦^^[19] | 68 | 0 | 0 | |||
70758 今天的运动也完成了79 0 0 19 评论 | 今天的运动也完成了[19] | 79 | 0 | 0 | ||
70751 学习团队 第三天54 0 0 12 评论 | 学习团队 第三天[12] | 54 | 0 | 0 | ||
70741 11月5日步行一万步66 0 0 13 评论 | 11月5日步行一万步[13] | 66 | 0 | 0 | ||
70736 养成每天走一万步的习惯59 0 0 13 评论 | 养成每天走一万步的习惯[13] | 59 | 0 | 0 | ||
70723 健康目标53 0 0 10 评论 | 健康目标[10] | 53 | 0 | 0 |
22
评论