体检
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[15] | 205 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[6] | 140 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[36] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[15] | 213 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[28] | 223 | 1 | 0 | |||
55995 健康检查~63 0 0 | 健康检查~[1] | 63 | 0 | 0 | ||
55984 体检周期51 0 0 5 评论 | 体检周期[5] | 51 | 0 | 0 | ||
55967 你每年都做健康检查吗?68 0 0 10 评论 | 你每年都做健康检查吗?[10] | 68 | 0 | 0 | ||
您在健康检查中包括国家体检吗[9] | 53 | 0 | 0 | |||
55947 今年奇数年的健康检查76 0 0 16 评论 | 今年奇数年的健康检查[16] | 76 | 0 | 0 | ||
我需要做健康检查,但只做了必要的部分……[18] | 79 | 0 | 0 | |||
我现在是人生转折点的41岁。[28] | 67 | 0 | 0 | |||
55776 每年都需要接受吗69 0 0 10 评论 | 每年都需要接受吗[10] | 69 | 0 | 0 | ||
55738 丈夫来做健康检查了78 0 0 22 评论 | 丈夫来做健康检查了[22] | 78 | 0 | 0 | ||
55682 宫颈癌检查78 0 0 8 评论 | 宫颈癌检查[8] | 78 | 0 | 0 | ||
大家都做了国家健康检查了吗?[10] | 70 | 0 | 0 | |||
55428 血压数值哦~~65 0 0 18 评论 | 血压数值哦~~[18] | 65 | 0 | 0 | ||
55208 健康检查65 0 0 32 评论 | 健康检查[32] | 65 | 0 | 0 | ||
55183 第19届沟通之王活动77 0 0 11 评论 | 第19届沟通之王活动[11] | 77 | 0 | 0 | ||
55126 提前准备健康检查!62 0 0 7 评论 | 提前准备健康检查![7] | 62 | 0 | 0 | ||
健康检查医院 德威内科推荐(西昌洞)[5] | 810 | 0 | 0 | |||
55062 子宫颈癌筛查74 0 0 9 评论 | 子宫颈癌筛查[9] | 74 | 0 | 0 | ||
我一直在推迟体检。什么时候人比较少一些呢?[12] | 83 | 0 | 0 | |||
55005 去医院也必须涂防晒霜66 1 0 8 评论 | 去医院也必须涂防晒霜[8] | 66 | 1 | 0 | ||
54870 体检周期69 0 0 17 评论 | 体检周期[17] | 69 | 0 | 0 |
1
评论