体检
| 数字 | 标题 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
回答健康问题,赢取100%奖励💌 | 第45届问答之王🤍(🚨从第43轮开始,谷歌表单提交要求已更改!)[15] | 205 | 0 | 0 | |||
奖励更加丰厚🔥🎁 | 全新改版的第76级系统现已开放!💛[6] | 140 | 0 | 0 | |||
写医院评论,所有参与者均可获得 5,000 印尼盾💰 | 第 22 届医院评论大赛[36] | 31K | 1 | 0 | |||
分享你的健康相关经历,赢取3万韩元!✍🏻 | 第32轮记录之王💚[15] | 213 | 1 | 0 | |||
提问有关健康/医疗/手术方面的问题,赢取奖励🔍 | 第45轮问答之王🩵[28] | 223 | 1 | 0 | |||
65641 跟哥哥一起做健康检查115 0 0 | 跟哥哥一起做健康检查[23] | 115 | 0 | 0 | ||
我应该稍微晚一点做健康检查。[33] | 102 | 0 | 0 | |||
65539 11月健康检查即将到来75 0 0 9 评论 | 11月健康检查即将到来[9] | 75 | 0 | 0 | ||
65535 今天是内窥镜检查的前一天58 0 0 9 评论 | 今天是内窥镜检查的前一天[9] | 58 | 0 | 0 | ||
65089 我刚接种了流感疫苗。74 0 0 24 评论 | 我刚接种了流感疫苗。[24] | 74 | 0 | 0 | ||
体检发现有幽门螺杆菌。ㅜㅜ[13] | 134 | 0 | 0 | |||
我坚持锻炼,但所有指标都没有达到最佳水平。[20] | 89 | 0 | 0 | |||
通常会额外添加哪些健康检查项目?[9] | 80 | 0 | 0 | |||
64682 每两年一次的健康检查哈哈64 0 0 26 评论 | 每两年一次的健康检查哈哈[26] | 64 | 0 | 0 | ||
64559 今年一定要进行健康检查!64 0 0 16 评论 | 今年一定要进行健康检查![16] | 64 | 0 | 0 | ||
64538 下个月108 0 0 21 评论 | 下个月[21] | 108 | 0 | 0 | ||
健康检查时都检查哪些项目呢!?[28] | 74 | 0 | 0 | |||
64062 肾脏不好呢96 0 0 7 评论 | 肾脏不好呢[7] | 96 | 0 | 0 | ||
63806 健康检查73 0 0 17 评论 | 健康检查[17] | 73 | 0 | 0 | ||
63540 父母健康检查86 0 0 24 评论 | 父母健康检查[24] | 86 | 0 | 0 | ||
我今年11月进行健康检查。[14] | 72 | 0 | 0 | |||
63390 我打算明年一定要做。77 0 0 13 评论 | 我打算明年一定要做。[13] | 77 | 0 | 0 | ||
63217 跟随健康检查75 0 0 19 评论 | 跟随健康检查[19] | 75 | 0 | 0 | ||
63213 有人进行健康检查了吗?66 0 0 8 评论 | 有人进行健康检查了吗?[8] | 66 | 0 | 0 | ||
63185 健康检查结果78 0 0 14 评论 | 健康检查结果[14] | 78 | 0 | 0 |
23
评论