泌尿器科・腎臓
| 番号 | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 1 | 1 | ||||
213 | 0 | 1 | ||||
183 | 0 | 0 | ||||
128 | 0 | 0 | ||||
29K | 0 | 1 | ||||
93 | 1 | 0 | ||||
35205 尿路結石76 0 0 11 コメント | 76 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | ||||
673 | 0 | 0 | ||||
32225 腎臓が少し痛いです61 0 0 5 コメント | 61 | 0 | 0 | |||
32224 泌尿器科に行きました57 0 0 4 コメント | 57 | 0 | 0 | |||
258 | 5 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | ||||
75 | 1 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | ||||
97 | 0 | 0 | ||||
31318 トマトを食べる89 1 1 46 コメント | 89 | 1 | 1 | |||
88 | 0 | 0 | ||||
158 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | ||||
104 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | ||||
27373 前立腺石灰化、肥大75 0 0 5 コメント | 75 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 |
23
コメント